Nielsen Werbetrend
Die neuesten Trends aus dem deutschen Werbemarkt
Medienklassen
Brutto-Werbeaufkommen im aktuellen Monat und Year-to-Date nach den Medienklassen TV, Zeitungen (ZTG), Online (OL), Out-of-Home (OOH), Publikumszeitschriten (PZ), Radio (RD) und Kino (KI)
März 2024
Mediengruppe | März – in 1.000 € | YTD – in 1.000 € | Anteil in % | YTD Vorjahr – in 1.000 € | Veränd. Vorjahr kum in % |
---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 2.953.105 | 7.920.008 | 100,0 | 7.111.564 | 11,4 |
TV | 1.415.878 | 3.734.214 | 47,1 | 3.326.978 | 12,2 |
ZTG | 497.529 | 1.397.779 | 17,6 | 1.242.560 | 12,5 |
OL* | 394.693 | 1.055.381 | 13,3 | 956.929 | 10,3 |
OOH* | 251.098 | 654.080 | 8,3 | 535.600 | 22,1 |
PZ | 198.007 | 572.076 | 7,2 | 607.541 | -5,8 |
RD | 183.492 | 482.703 | 6,1 | 419.664 | 15,0 |
KI | 12.408 | 23.775 | 0,3 | 22.293 | 6,7 |
Die Online/OOH-Werte sind als vorläufig zu betrachten und können sich aufgrund von Nachmeldungen rückwirkend ändern. Nielsen bereinigter Werbetrend, Bruttowerbeaufwendungen Deutschland
Branchen
Brutto-Werbeaufkommen im aktuellen Monat und Year-to-Date nach Wirtschaftsbereichen
März 2024
Produktgruppe | März – in 1.000 € | YTD – in 1.000 € | Anteil in % | YTD Vorjahr – in 1.000 € | Veränd. Vorjahr kum in % |
---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 2.953.105 | 7.920.008 | 100,0 | 7.111.564 | 11,4 |
LEBENSMITTELEINZELHANDEL | 207.583 | 552.664 | 7,0 | 467.038 | 18,3 |
UNTERNEHMENS-WERBUNG | 131.736 | 354.848 | 4,5 | 356.394 | -0,4 |
ONLINE-DIENSTLEISTUNGEN | 97.506 | 291.346 | 3,7 | 231.893 | 25,6 |
MOEBEL + EINRICHTUNG | 95.557 | 275.640 | 3,5 | 238.239 | 15,7 |
SUESSWAREN | 108.301 | 247.587 | 3,1 | 163.019 | 51,9 |
PKW | 66.161 | 217.460 | 2,7 | 186.059 | 16,9 |
HANDEL -WB RANGE- | 85.218 | 205.041 | 2,6 | 139.052 | 47,5 |
STREAMING-DIENSTE | 79.121 | 188.705 | 2,4 | 182.856 | 3,2 |
GLUECKSSPIEL | 60.090 | 167.331 | 2,1 | 147.669 | 13,3 |
MOBILNETZ | 54.038 | 142.682 | 1,8 | 129.079 | 10,5 |
HOTELS + GASTRONOMIE | 51.047 | 129.704 | 1,6 | 97.841 | 32,6 |
REISE-GESELLSCHAFTEN | 29.669 | 126.903 | 1,6 | 97.940 | 29,6 |
VERSICHERUNGEN | 37.250 | 122.763 | 1,6 | 129.049 | -4,9 |
WASCHMITTEL | 53.090 | 120.780 | 1,5 | 72.084 | 67,6 |
01 HUSTEN- + ERKAELTUNGSMITTEL/ATEMW. | 33.234 | 112.427 | 1,4 | 103.665 | 8,5 |
100 PROGRAMM- + FIRMENWERBUNG | 33.888 | 94.723 | 1,2 | 93.461 | 1,3 |
HAARPFLEGE | 33.520 | 90.569 | 1,1 | 78.308 | 15,7 |
GESICHTSPFLEGE | 35.131 | 90.411 | 1,1 | 64.748 | 39,6 |
HANDEL SONSTIGER | 33.653 | 85.508 | 1,1 | 69.640 | 22,8 |
FDL PRIVATKUNDEN | 31.872 | 79.125 | 1,0 | 73.604 | 7,5 |
BEKLEIDUNG | 47.816 | 78.016 | 1,0 | 78.523 | -0,6 |
KOERPERSCHAFTEN | 33.376 | 76.609 | 1,0 | 73.925 | 3,6 |
MUNDPFLEGE | 26.201 | 75.119 | 0,9 | 55.007 | 36,6 |
FREMDENVERKEHR | 28.281 | 74.926 | 0,9 | 87.298 | -14,2 |
CARITATIVE ORGANISATIONEN | 19.441 | 74.684 | 0,9 | 91.856 | -18,7 |
MARKETING + WERBUNG | 37.188 | 71.673 | 0,9 | 50.257 | 42,6 |
RUBRIKEN-WERBUNG | 22.982 | 71.296 | 0,9 | 87.653 | -18,7 |
BAU-STOFFE + BAU-ZUBEHOER | 47.700 | 69.951 | 0,9 | 67.332 | 3,9 |
PUTZ- + PFLEGEMITTEL | 28.848 | 67.341 | 0,9 | 57.092 | 18,0 |
TIEFKUEHLKOST | 21.100 | 62.920 | 0,8 | 65.781 | -4,3 |
KRAFTFAHRZEUG-MARKT -WB RANGE- | 22.689 | 62.831 | 0,8 | 70.576 | -11,0 |
02 SCHMERZMITTEL + MUSKEL / GELENK | 20.077 | 58.369 | 0,7 | 57.018 | 2,4 |
ERNAEHRUNG -WB RANGE- | 16.513 | 55.971 | 0,7 | 31.173 | 79,6 |
TELEFON- + FAXDIENSTE | 19.384 | 55.323 | 0,7 | 44.555 | 24,2 |
SCHIFFSLINIEN + -TOURISTIK | 10.616 | 53.271 | 0,7 | 61.728 | -13,7 |
TELEKOMMUNIKATIONS-GERAETE | 14.621 | 52.338 | 0,7 | 56.952 | -8,1 |
FINANZANLAGEN | 17.530 | 50.791 | 0,6 | 55.385 | -8,3 |
ALKOHOLFREIE GETRAENKE | 25.248 | 50.012 | 0,6 | 53.847 | -7,1 |
TELEKOMMUNIKATION -WB RANGE- | 20.470 | 49.695 | 0,6 | 33.030 | 50,5 |
BROT + DAUERBACKWAREN | 22.230 | 49.335 | 0,6 | 27.329 | 80,5 |
HAUS- + GARTENAUSSTATTUNG -WB RANGE- | 19.062 | 48.525 | 0,6 | 24.396 | 98,9 |
DIENSTLEISTUNGEN SONSTIGE | 13.565 | 45.520 | 0,6 | 54.181 | -16,0 |
04 VITAMINE / MINERALST. / NAHRUNGSERG. | 16.987 | 43.991 | 0,6 | 43.636 | 0,8 |
FINANZEN -WB RANGE- | 14.869 | 43.609 | 0,6 | 34.238 | 27,4 |
KUNST + KULTUR | 17.522 | 43.240 | 0,5 | 29.949 | 44,4 |
RASIERER + ZUBEHOER | 18.582 | 43.116 | 0,5 | 9.777 | 341,0 |
KAFFEE, TEE, KAKAO | 18.540 | 42.806 | 0,5 | 36.086 | 18,6 |
AUSBILDUNG | 13.343 | 40.766 | 0,5 | 38.775 | 5,1 |
Nielsen bereinigter Werbetrend, Bruttowerbeaufwendungen Deutschland
Werbungtreibende
Brutto-Werbeaufkommen im aktuellen Monat und Year-to-Date der Top 10 Werbungtreibenden in Deutschland.
März 2024
Firma | März – in 1.000 € | YTD – in 1.000 € | Anteil in % | YTD Vorjahr – in 1.000 € | Veränd. Vorjahr kum in % |
---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 2.953.105 | 7.920.008 | 100,0 | 7.111.564 | 11,4 |
PROCTER+GAMBLE, SCHWALBACH | 133.828 | 346.164 | 4,4 | 265.718 | 30,3 |
FERRERO DT., FFM | 50.342 | 118.049 | 1,5 | 94.829 | 24,5 |
LIDL DIENSTLEISTUNG, BAD WIMPFEN | 45.071 | 111.253 | 1,4 | 117.496 | -5,3 |
KAUFLAND WARENHANDEL, NECKARSULM | 47.316 | 110.615 | 1,4 | 58.589 | 88,8 |
REWE, KOELN | 32.792 | 99.696 | 1,3 | 52.648 | 89,4 |
ALDI GESAMT | 30.309 | 79.796 | 1,0 | 83.174 | -4,1 |
TELEKOM DT., BONN | 31.366 | 78.407 | 1,0 | 54.211 | 44,6 |
HENKEL KGAA, DDF | 42.279 | 77.828 | 1,0 | 60.494 | 28,7 |
L'OREAL CONSUMER PRODUCTS, DDF | 31.095 | 71.893 | 0,9 | 58.134 | 23,7 |
VODAFONE, DDF | 28.575 | 64.283 | 0,8 | 35.796 | 79,6 |
Nielsen bereinigter Werbetrend, Bruttowerbeaufwendungen Deutschland
Related Product
Zugehöriges Produkt
Ad Intel
Heben Sie Ihre Marke von der Konkurrenz ab, indem Sie auf allen Kanälen und Plattformen, einschließlich TV, Print, Digital, Out-of-Home und Kino, intelligent werben.